Benevento, 08/05/2025Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ai docenti classi II-V
Scuola Primaria
Sede Centrale
p.c. Al DSGA
Atti/Sito Web
Oggetto: variazione individuazione somministratori classi Ve Scuola Primaria;
organizzazione oraria del giorno 09/05/2025 per le Prove Invalsi Matematica.
La presente sostituisce la circolare pubblicata con Prot. 0002285/U del 30/04/2025 nella parte relativa al docente somministratore della prova di matematica classe VD e nella parte relativa al docente  somministratore della prova di matematica classe VE.
Pertanto di seguito si riportano  SOLO le nuove  designazioni:
VENERDI’ 9 MAGGIO 2025
PROVAÂ DI MATEMATICA |
|||
CLASSI | ORARIO PROVA | PLESSO | DOCENTI |
5E | 10:15-12:15 | Sant’Angelo a Sasso | Iuliani |
5F | 10:15-12:15 | Sant’Angelo a Sasso | Pascarella |
Inoltre  si comunicano gli orari e gli impegni dei docenti e delle classi in indirizzo.
QUADRO ORARIO CLASSI SECONDE
CLASSE | ORARIO | DOCENTE | ATTIVITA’ |
Â
2^A |
8:00 – 9:00 | Giannola | Docente curricolare |
9:00 – 10:15 | Ievolella D. | Docente somministratore | |
10:15 – 12:00 | Ievolella D. | Docente sostituto | |
12:00 – 16:00 | Lombardo S. | Docente curricolare |
CLASSE | ORARIO | DOCENTE | ATTIVITA’ |
Â
2^B |
8:00 – 9:00 | Lombardi A. | Docente curricolare |
9:00 – 10:15 | Iannella M.G. | Docente somministratore | |
10:15 – 12:00 | Iannella M.G. | Docente sostituto | |
12:00 – 16:00 | Pantalone | Docente curricolare |
CLASSE | ORARIO | DOCENTE | ATTIVITA’ |
Â
2^C |
8:00 – 9:00 | Russo M. | Docente curricolare |
9:00 – 10:15 | Vicario | Docente somministratore | |
10:15 –10:48 | Vicario | Docente sostituto | |
10:48-12:00 | Vetrone | Docente sostituto | |
12:00 – 16:00 | Campana | Docente curricolare |
CLASSE | ORARIO | DOCENTE | ATTIVITA’ |
Â
2^D |
8:00 – 9:00 | Procaccini | Docente curricolare |
9:00 – 10:15 | Vetrone | Docente somministratore | |
10:15 – 13:24 | Procaccini | Docente curricolare |
Â
QUADRO ORARIO CLASSI QUINTE
CLASSE | ORARIO | DOCENTE | ATTIVITA’ |
Â
5^A |
8:00-9:00 | Ievolella | Docente curricolare |
9:00- 10:15 | Lombardi A. | Docente sostituto | |
10:15-12:15 | Giannola | Docente somministratore | |
12:15-16:00 | Vittorio | Docente curricolare |
CLASSE | ORARIO | DOCENTE | ATTIVITA’ |
Â
5^B |
8:00-9:00 | Iannella | Docente curricolare |
9:00- 10:15 | Russo M. | Docente sostituto | |
10:15-12:15 | Lombardi A. | Docente somministratore | |
12:15-16:00 | Ricci | Docente curricolare |
CLASSE | ORARIO | DOCENTE | ATTIVITA’ |
Â
5^D |
8:00-9:00 | Vetrone | Docente curricolare |
9:00- 10:15 | Giannola | Docente sostituto | |
10:15-12:15 | Russo M. | Docente somministratore | |
12:15-13:48 | Frumiento | Docente curricolare |
CLASSE | ORARIO | DOCENTE | ATTIVITA’ |
Â
 5^E |
8:00-10:00 | Patrone | Docente curricolare |
10:00-10:15 | Antonelli | Docente curricolare | |
10:15-12:15 | Iuliani | Docente somministratore | |
12:15-13:48 | Pascarella | Docente curricolare |
CLASSE | ORARIO | DOCENTE | ATTIVITA’ |
Â
5^F |
8:00-9:00 | Vicario | Docente curricolare |
9:00- 10:15 | Procaccini | Docente sostituto | |
10:15-12:15 | Pascarella | Docente somministratore | |
12:15-13:48 | Iuliani | Docente curricolare |
Â
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Dott.ssa Giovanna Falzarano
Â
Margherita coletta
Docente